上裝主要特點:1、采用方形結構的水箱,采用Q235碳鋼鋼板裙邊,整車造型新穎、美觀大方,罐體尾部工作平臺有安全防護護欄,保證工作人員安全性,平臺上有爬梯方便操作人員上下車觀察罐體內情況;
2、該車在標準二類底盤的基礎上,加裝高壓沖洗系統、低壓沖洗系統,由機械、液壓、電器三部分合為一體的專用沖洗作業車。是一種雙發動機、雙水泵清洗車。
3、采用江鈴57KW非道路第三階段副發動機;
4、高壓水路采用意大利柱塞泵KF36;
5、低壓水路全套威龍灑水系統;
6、整車管道配備水壓表,防止管道壓力過大產生故障;
7、進出水口加裝黃銅過濾器,上罐口安裝過濾網,保證運水清潔,不會造成管道及水泵堵塞或損壞。
8、駕駛室內電控操作系統;全車控制系統采用新式氣控球閥進行氣動控制,可以實現在駕駛室內分別控制前沖后灑作業。
9、罐體做環氧樹脂防腐,防腐有效的保證了運輸介質的清潔,常規環境下防腐有效時限長達18個。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 350 |
產品商標 | 聚塵王牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HNY5180GQXD6 | 目錄序號: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20211207 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 8.1 |
額定載質量 | 8170,8105(Kg) | 整備質量 | 9700(Kg) |
外形尺寸 | 8300,8100×2500×2840,2950,3090(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2200,1430/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體兩側包圍結構,選裝后部和兩側不帶工具箱結構,選裝后部卷盤結構;僅采用4700,4500mm軸距;外形尺寸整車長/軸距對應關系(mm):8300/4700,8100/4500;罐體總容量8.5立方米,罐體有效容積8.1立方米;運輸介質:水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2200×1400,4800×2250×1450,罐體前部1200mm用于安裝高壓泵;側防護材質Q235,螺栓連接;后防護材質Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;該車專用裝置主要由清洗罐組成,用于管道和路面清洗. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |