








整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | EQ5250JSQL1 | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9935,8555,10000,8620(Kg) | 整備質量 | 16250,14870(Kg) |
外形尺寸 | 10600,11450,11950×2490×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 6650,6950,7500,7800,8000,8300×2300,2400×550,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/12,26/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/3300,1450/3100,1250/3500,1450/3300(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350,4350+1350,4750+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝新風格前面罩.僅選用底盤4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.軸距選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,選裝兩側邊板,選裝尾部爬梯,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備分別為:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊機的分別為:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250;發動機對應油耗值均為35.3(L/100km);側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝油箱涂裝、尿素罐、電瓶框、儲氣筒、空濾等位置布局,選裝支腿樣式,選裝液壓油箱位置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960,2045,1940 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 7520 |
177 199 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S×××××××××,LGHXLH4T×××××××××,LGHXLH4W×××××××××,LGHXLH4X×××××××××,LGHXLH4U××××××××× |