








整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 解放牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CA5160JSQP62K1L2E5 | 目錄序號: | 1 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15600(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6515(Kg) | 整備質量 | 8890(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2495×3400(mm) | 貨廂尺寸 | 5650×2300×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10000 | 最高車速: | 102,89(km/h) |
其它 | 僅選用底盤5000mm軸距,吊機型號:SQS157,自重2290kg,最大起升載荷6000kg,選裝后支腿,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為700L,螺栓連接,斷面尺寸120×90,離地高度為490,ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報值與發動機對應關系:25.26(BF6M2012-20E51),24.86(BF6M2012-18E5),24.88(BF4M2012-16E5),23.63(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51,CA4DK1-16E51),26.73(CA4DK1-18E5),選裝限速裝置,限速89km/h,前軸選裝盤式制動器 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后輪距: | 1800,1847,1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.26,24.86,24.88,23.63,26.73 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× |