








整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5311JSQLV | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 12405,14005,12470,14070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18400,16800(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11150×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | 8500,7500×2300×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2850,1450/2650,1500/2600,1250/2340,1450/2140,1500/2090(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350,2150+4060+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.選裝箱板結(jié)構(gòu),吊機操縱臺位置,選裝折臂式吊機,隨底盤選裝駕駛室,選裝新風格前面罩;2.尺寸參數(shù)對應關(guān)系(外長=前懸+軸距+后懸):12000=1250+2150+4400+1350+2850=1450+2150+4400+1350+2650=1500+2150+4400+1350+2600;11150=1250+2150+4060+1350+2340=1450+2150+4060+1350+2140=1500+2150+4060+1350+2090;3.吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/分別為: (SQS350,QYS-14,URV1404,KS3206,DFSQ35000):5800/14000/18400;(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,KS4806,DFSQ40000):6000/16000/16800,(SQZ350,QYS-14Z,HB250):5800/14000/18400;(SQZ400,QYS-16Z,HB460):6000/16000/16800;4.護欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×55(mm),離地高度450mm;5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1311GLVJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940/1940,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.6 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L290-50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8424 7520 |
213 199 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXPH6V××××××××× LGHXPH6X××××××××× |