ISD245-50,11.00鋼絲胎,大同7檔變速箱,前后橋7T/10T
ISD245-50,11.00鋼絲胎,陜齒9檔變速箱,前后橋7T/10T
ISD270-50,11.00鋼絲胎,陜齒9檔變速箱,前后橋7T/10T









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFC5250JSQA13 | 目錄序號: | (十七)78 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9470,8645,9405,8580(Kg) | 整備質量 | 15400,16225(Kg) |
外形尺寸 | 11680,12000×2500,2550×3760,3830(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/12,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/3500,1480/3470,1500/3480,1500/3450(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 僅用底盤軸距5350+1350,5700+1350。 隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱箱板,后門結構。選裝上、中、下操作,選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為,:1、(SQS-10,SPS25000,QYS-10)/4300/10000/15400/9405(3人),9470(2人);2、(SQS-12,SPS30000,QYS-12)/4800/12000/16225/8580(3人),8645(2人);折臂式吊機:(SQZ-10,SPK23500,QYS-10Z)/4200/10000/15400/9405(3人),9470(2人)。外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):11680/5350+1350/1480/3500,11680/5350+1350/1500/3480,12000/5700+1350/1480/3470,12000/5700+1350/1500/3450。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60mm、離地高度500mm。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010- C2000,生產廠 家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |