








整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFC5310JSQA1 | 目錄序號: | (十七)78 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 12520,11495,12455,11430(Kg) | 整備質量 | 18350,19375(Kg) |
外形尺寸 | 11400,12000×2500,2550×3860,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.32,1.31 |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2100,1500/2700,1500/2050,1500/2650(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝直臂式或折臂式吊機.直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:1、(SQS-14, SPS35000,QYS-14)/5000/14000/18350/12455 (3人),12520(2人);2、(SQS-16,SPS50000,QYS-16)/6000/16000/19375/11430(3人),11495(2人);折臂式吊機:(SQZ-16,SPK50002,QYS-16Z)/5000/16000/18350/12455 (3人),12520(2人).選裝貨箱箱板,后門結構.尾梯收起狀態長度:295mm.選裝上、中、下操作,外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):11400/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2100,11400/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2050,12000/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2700,12000/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2650,貨箱尺寸及其他配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計.防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60 mm,離地高度500mm. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010- C2000;生產廠 家:東科克諾爾商用車制動 系統(十堰)有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |