








整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 312 |
產品商標 | 伴君長興牌 | 產品號 | |
車輛型號: | AAA5045JSQJX5 | 目錄序號: | (十七)134 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180930 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 870(Kg) | 整備質量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2080×2980,3080(mm) | 貨廂尺寸 | 2700×1850×380(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.79 |
接近角/離去角: | 27/18.5(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1720/2775 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 備注:該車的專用裝置為貨廂和吊機。直臂式吊機型號:最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SPS6000:1000/800,SQ100-3:1000/800;隨底盤選裝駕駛室,側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.發動機和油耗值對應:JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A發動機對應油耗為11.9,10.8. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.9,10.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× |