








整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 303 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 乘龍牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | LZ5163JSQM3AB | 目錄序號(hào): | 91 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171229 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4805,5305,5105,5605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10800,10300,10500,10000(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3550,3780(mm) | 貨廂尺寸 | 6100,5800×2294,2420×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15,21/12(°) | 前懸/后懸: | 1445/1855,1445/2455(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5700,5100(mm) |
軸荷: | 最高車速: | 90(km/h) | |
其它 | 選裝駕駛室新前面板,選裝M30B駕駛室新前面板,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠。YC6J180-50/ISD210 50/YC6JA200-50對(duì)應(yīng)油耗均為26.5。選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車起重機(jī)高位座椅和中位座椅,選裝隨車起重機(jī)后支腿。折臂式起重機(jī)QYS-6.3ZII,重量3800kg,最大起升載荷6300kg;直臂式起重機(jī)SQ6.3S, 重量3300kg,最大起升載荷6300kg。 選裝臥鋪側(cè)開窗。軸距/總長/箱長/后懸/離去角/吊機(jī)型號(hào)/整備質(zhì)量/載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:5100/9000/5800或6100/2455/12°/QYS-6.3ZII/10500/5105;5100/9000/5800或6100/2455/12°/SQ6.3S/10000/5605;5700/9000/5800或6100/1855/15°/QYS-6.3ZII/10800/4805;5700/9000/5800或6100/1855/15°/SQ6.3S/10300/5305,多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi)。防護(hù)裝置材料:Q235A,螺栓連接;后防護(hù)截面高度尺寸100×50mm,離地高度450mm。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ5163XXYM3ABT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,2046,1916,1980 | 后輪距: | 1860,1810 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD210 50 YC6JA200-50 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6700 6870 4730 |
132 155 147 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGGR2BG3××××××××× LGGR2BG4××××××××× LGGR2AG4××××××××× LGGR2AG3××××××××× |