整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5082GXE4 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.5 |
額定載質量 | 4200(Kg) | 整備質量 | 3880(Kg) |
外形尺寸 | 6700×2150×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1210/1690(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積為5.5立方米,罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm)為:4350×1700×1100,運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):250×30,下邊緣離地高度550mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
18872999996

- 銷售經理:方經理
- 聯系電話:18872999996
- 移動手機:18872999996
- 在線客服:
» 東風多利卡6.5方吸糞車
- 產品名稱:東風多利卡6.5方吸糞車
- 銷售經理:方經理
- 移動手機:18872999996
- 聯系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數:125
短信詢價