整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5083GXE4 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 8200(Kg) | 容積: | 5.5 |
額定載質量 | 4200(Kg) | 整備質量 | 3805(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1068/2032(mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 3280/4920 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積為5.5立方米,罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm)為:4350×1700×1100。運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高550mm,截面尺寸為250×30mm。ABS型號:3550010-H01111,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
18872999996

- 銷售經理:方經理
- 聯系電話:18872999996
- 移動手機:18872999996
- 在線客服:
» 東風凱普特N300吸糞車
- 產品名稱:東風凱普特N300吸糞車
- 銷售經理:方經理
- 移動手機:18872999996
- 聯系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數:124
短信詢價