上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積8立方,尾部帶翻轉(zhuǎn)上料機構(gòu),電控手動雙操控系統(tǒng),駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
整車優(yōu)勢:高端底盤配置高,8方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,一般用于遠距離的垃圾轉(zhuǎn)運,單詞裝載量多,轉(zhuǎn)運效率高,節(jié)省燃油費。

細節(jié)解說







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機構(gòu),直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶、塑料桶、大容量桶
廠家實力












整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040ZYSK5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 165,100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/1820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3100,3300(mm) |
軸荷: | 1610/2885 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1,僅選用2800mm軸距底盤,該車后伸為245mm。額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:165/2,100/3。2,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為410mm 3,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司.4,僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。5,專用裝置:廂體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。6,選裝新款外觀樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1041A28D5 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1495 | 后輪距: | 1490 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.40 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 |
濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 |
60 75 70 70 64 80 81 80 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× |