上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積8立方,尾部帶翻轉上料機構,電控手動雙操控系統,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
整車優勢:東風高端底盤配置高,8方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,一般用于遠距離的垃圾轉運,單詞裝載量多,轉運效率高,節省燃油費。

細節解說







后翻轉樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機構,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉迅速、有力

④翻轉桶 掛鐵桶、塑料桶、大容量桶
廠家實力












整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZYST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6105,6170(Kg) | 整備質量 | 9500(Kg) |
外形尺寸 | 8710,8510,8160,7960,8310,7760×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/14,23/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2770,1440/2570,1250/2760,1250/2560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機構時,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;該車當安裝不帶翻桶機構時,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,防護材料:Q235B碳鋼,左右側面防護連接方式為螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高度480mm。4,ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5,發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD180 50/26.8,YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |