新款國六解放12方壓縮垃圾車底盤配置:J6半浮平頂小排半駕駛室,機械減震座椅,4500軸距,6擋變速箱,378后橋,自動空調,9.00R20鋼絲胎,ABS,北斗車載系統。發動機5萬公里長換油周期。

細節解說







后翻轉樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機構,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉迅速、有力

④翻轉桶 掛鐵桶、塑料桶、大容量桶
廠家實力












整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 中汽力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLW5180ZYS6CA | 目錄序號: | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7355,6955,7420,7020(Kg) | 整備質量 | 10450,10850(Kg) |
外形尺寸 | 8580,8680,8780,8880,9080,9180,8980,9080,9180,9280,9480,9580×2500,2550×3180,3280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1400/2680,1400/2780(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板;該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為填充器,垃圾箱;整車長度/軸距/后懸對應關系分別為(mm):8580/4500/2680,8680/4500/2780,8780/4700/2680,8880/4700/2780,9080/5000/2680,9180/5000/2780; 當后伸為400mm時,整車長度/軸距/后懸對應關系分別為(mm):8980/4500/2680,9080/4500/2780,9180/4700/2680,9280/4700/2780,9480/5000/2680,9580/5000/2780;選裝弧形車廂,選裝后部工作裝置;選裝廂體樣式,選裝全密封蓋,選裝翻桶裝置,選裝翻斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝全密封斗裝置,選裝半密封斗裝,選裝無上料裝置,選裝翻桶裝置(無密封蓋);側防護裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護由車輛專用作業裝置代替,后部專用裝置離地高450mm;采用的發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.選裝直接供電式ETC裝置.隨底盤選裝駕駛室和空濾器樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.25,26.25 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 4764 5170 5170 5700 5700 5700 5700 |
139 165 165 179 169 165 165 179 165 179 165 194 179 165 194 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× |