東風天龍15噸灑水車120米多功能抑塵車,D310平頭標準頂駕駛室,東風康明斯ISD245 50國五245馬力發動機,電控高壓共軌發動機,軸距4350+1350mm,電阻加熱冷啟動裝置,全鋼350L主燃油箱,有燃油箱鎖消聲器側置排氣口朝向側吹,帶離合器,陜齒9檔變速箱,7T前橋,10T單級減速雙后橋,11.00R20子午胎,有空調,帶ABS,行駛記錄儀,下防護。
東風天龍15噸灑水車120米多功能抑塵車上裝配置:
1.配100KW柴油發電機組;
2.100型霧炮風機,帶消音雙臂軸流風機配置噴筒高壓霧化系統(噴霧流量:50-150L/min,射程:水平70-80米,垂直40-55米);
3.電控系統,微電機控制水平旋轉;
4.遙控系統,自動系統;
5.霧炮自動轉向裝置(旋轉角度:0-360°);
6.液壓馬達控制俯仰角度:-10°-55°。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 319 |
產品商標 | 中汽力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLW5252TDY5DF | 目錄序號: | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10040,9975(Kg) | 整備質量 | 14830(Kg) |
外形尺寸 | 9730,10950×2500,2550×3875,4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2550,1480/2770(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝噴霧裝置樣式,選用4350+1350軸距。當整車長為9730mm時,對應的前懸/后懸為1480/2550(mm);當整車長為10950mm時,對應的前懸/后懸為1480/2770(mm),后伸1000mm。允許局部結構外觀有變化,車輛顏色和文字噴涂位置可變化。防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護及后防護采用焊接方式連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×60(mm)、后部防護裝置離地高度為:450mm。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040,1965 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |