東風(fēng)專底10噸灑水車(chē)80米抑塵車(chē)底盤(pán)采用D913駕駛室、YC4FA160-50玉柴160馬力、長(zhǎng)泰8檔變速箱、3950軸距、前橋2.7T/后橋7.6T/9.00R20輪胎、232雙層大梁
東風(fēng)專底10噸灑水車(chē)80米抑塵車(chē),東風(fēng)T702豪華駕駛室,玉柴YC6J180-50國(guó)五180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,軸距4500mm,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,電動(dòng)玻璃,斷氣剎,豪華圓弧儀表臺(tái),二級(jí)踏步,下防護(hù),駱駝原廠電瓶,9.00R20鋼絲胎,帶原廠ABS。
東風(fēng)專底10噸灑水車(chē)80米抑塵車(chē)上裝配置:
1.配80KW柴油發(fā)電機(jī)組;
2.80型霧炮風(fēng)機(jī),帶消音雙臂軸流風(fēng)機(jī)配置噴筒高壓霧化系統(tǒng)(噴霧流量:50-150L/min,射程:水平50-60米,垂直40-50米);
3.電控系統(tǒng),微電機(jī)控制水平旋轉(zhuǎn);
4.遙控系統(tǒng),自動(dòng)系統(tǒng);
5.霧炮自動(dòng)轉(zhuǎn)向裝置(旋轉(zhuǎn)角度:0-360°);
6.液壓馬達(dá)控制俯仰角度:-10°-55°。









整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160TDYD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.98 |
額定載質(zhì)量 | 9505,9570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6100(Kg) |
外形尺寸 | 7750,8300,8500×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2360,1250/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,左右側(cè)面防護(hù)采用Q235A碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):490。4,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室;6,專用裝置:抑塵霧炮 , 型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |