底盤配置:D913駕駛室,康明斯170馬力,3950軸距,六檔變速箱,3.6t前橋/8t后橋,9.00尼龍胎,車架250mm,斷氣剎,ABS.
上裝配置:罐體容積8-10立方,罐體采用碳鋼板制作、罐體厚5mm,罐體龜背式設計,不變形。安裝優質5噸真空吸污泵,罐體顏色隨公告油漆、帶視污窗、視污管、吸污管6米一根、帶油水分離器、防溢閥、帶洗手裝置,罐體兩邊安裝液壓缸帶舉升功能,后蓋為圓弧形可以打開,后蓋上裝自流閥可直接自流。提供底盤合格證、國五整車合格證、機動車輛上戶發票,臨時牌照、臨時保險。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5162GXWT5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.56 |
額定載質量 | 8205,8270(Kg) | 整備質量 | 7400(Kg) |
外形尺寸 | 8000,7800,7810,7610×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1440/1860,1250/1860(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:9.56立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距的對應關系為(mm):4500×1700/4700,4300×1700/4500。2,整車長/前懸/軸距的對應關系為(mm):8000/1440/4700,7810/1250/4700,7800/1440/4500,7610/1250/4500。3,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480。4,ABS型號廠家:ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生產廠為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。5,該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。6,專用裝置:罐體,用于下水道污泥抽吸、清撈、裝卸。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180-50 YC4S160-50 ISB220-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |