20方清洗吸污車選用的是東風錦程新款駕駛室,一排半,軸距4750+1350mm,玉柴240馬力和玉柴270馬力國五發動機,陜齒小八檔和9檔變速箱,11.00R20鋼絲胎,前橋5噸加強型,后橋10噸加強型,ABS,下防護,中控鎖,電動玻璃門窗,原廠空調,氣囊座椅。
罐體20方,水和污水和自由分配。帶視糞窗,自流口,6米吸糞管一根,水環式吸污泵,國產大流量高壓泵。罐體帶液壓舉升功能,可自吸自排后門液壓開閉。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5258GQWES | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 13.6 |
額定載質量 | 10805(Kg) | 整備質量 | 14000(Kg) |
外形尺寸 | 9450,10050×2500×3650,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 29/12(°) | 前懸/后懸: | 1515/2285,1250/2550,1450/2350,1515/2485,1250/2750,1450/2550(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2100,其中罐體前端為清水罐(直段長1965mm);后端為污水罐(直段長3435mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積13.6立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積10.08立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2、僅采用軸距(mm):4350+1300,4750+1300。外形長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):9450/4350+1300/1515/2285,9450/4350+1300/1250/2550,9450/4350+1300/1450/2350,10050/4750+1300/1515/2485,10050/4750+1300/1250/2750,10050/4750+1300/1450/2550。側,后防護材料均為Q235,焊接;后防護截面尺寸300×50mm,下邊緣離地高500mm。選裝罐體頂部護欄樣式-選裝側面吸污管-選裝后罐口液壓開啟樣式-選裝后部閥門-選裝后部清洗管卷盤樣式;3、隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13,3/-,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 YC6JA240-50 ISB210-50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |